微光 S
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多频晶体 S | 一级科技 | small | 7 HP | 5 HP | 0.5 % | 100% | ||||||
微光 S | 二级科技 | small | 7 HP | 7 HP | 1.25 x | 0.25 % | 10% | |||||
萨沙多频晶体 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | 100% | ||||||
萨沙爱国者多频晶体 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | 100% | ||||||
血袭者多频晶体 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | 100% | ||||||
黑暗血袭者多频晶体 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | 100% | ||||||
帝国海军多频晶体 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | 100% |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Required Skills
Structure
结构值:
- 1 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 微光蓝图 S
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 4
Output | Quantity |
---|---|
莫尔石 | 1 |
碳化钨 | 261 |
富勒化合物 | 45 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 2833864
entityFlyRangeMultiplier:
- 0.25
Description
“微光”过载晶体有很大的破坏力,但能量需求比普通型号大得多。这种高级晶体中所用到的结晶结构会在使用的过程中降解,最终会导致晶体碎裂。
最佳射程减少75%。
跟踪速度提高25%。
注:只能用于二级科技和势力小型集束激光器。