小型掠能器 II
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型掠能器 I | 一级科技 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| 小型流氓视野型掠能器 | 一级科技 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 4,500 m | ||
| 小型盗墓者紧凑型掠能器 | 一级科技 | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 4,000 m | ||
| 小型掠能器 II | 二级科技 | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| 小型吸血鬼掠能器 | 故事线 | 12 tf | 7 MW | 2.5s | 5,000 m | ||
| 黑暗血袭者小型掠能器 | 势力 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| 萨沙爱国者小型掠能器 | 势力 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| 艾玛达海军小型掠能器 | 势力 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| 帝国海军小型掠能器 | 势力 | 15 tf | 8 MW | 2.5s | 6,000 m | ||
| 马卡拉改良小型掠能器 | 官员 | 15 tf | 12 MW | 2.5s | 10,000 m | ||
| 科必伊小型掠能器 C型 | 死亡空间 | 15 tf | 9 MW | 2.5s | 7,000 m | ||
| 科必伊小型掠能器 B型 | 死亡空间 | 15 tf | 10 MW | 2.5s | 8,000 m | ||
| 科必伊小型掠能器 A型 | 死亡空间 | 15 tf | 11 MW | 2.5s | 9,000 m | ||
| 小型深渊掠能器 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 2.5s
Cargo
容量: - 0 m3
Weapon
最佳射程: - 5,000 m
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 小型掠能器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 2,093 |
| 类晶体胶矿 | 1,532 |
| 类银超金属 | 22 |
| 同位聚合体 | 138 |
| 超噬矿 | 2 |
| 超导体 | 8 |
| 莫尔石 | 6 |
| 纳米电子微处理器 | 8 |
| 超立方电容器单元 | 15 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
能量转移量: - 10 points
超载持续时间加成: - -15 %
效果失准范围: - 2,500 m
remoteResistanceID: - 电容战抗性
Description
吸取对方舰船的能量为自己所用。
注意:所有能量吸噬装备都不会将目标的电容器电量值抽取到比你自己的当前电量值更低的水平。