主天使轻型导弹发射器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轻型导弹发射器 I | 一级科技 | 21 tf | 6 MW | ||
| 劲弩紧凑型轻型导弹发射器 | 一级科技 | 16 tf | 6 MW | ||
| TE-2100充裕型轻型导弹发射器 | 一级科技 | 21 tf | 6 MW | ||
| 轻型导弹发射器 II | 二级科技 | 24 tf | 7 MW | ||
| 绞架轻型导弹发射器 | 故事线 | 14 tf | 5 MW | ||
| 主天使轻型导弹发射器 | 势力 | 16 tf | 6 MW | ||
| 恐惧古斯塔斯轻型导弹发射器 | 势力 | 20 tf | 5 MW | ||
| 加达里海军轻型导弹发射器 | 势力 | 20 tf | 5 MW | ||
| 共和舰队轻型导弹发射器 | 势力 | 16 tf | 6 MW | ||
| 萨沙爱国者轻型导弹发射器 | 势力 | 16 tf | 6 MW |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0.9 m3
Weapon
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 212 |
| 类晶体胶矿 | 322 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
超载射击速度加成: - -15 %
metaGroupID: - 4
typeColorScheme: - 11318
Description
由于其弹载量和射速处于中等水平,因此很受青睐。适用于快速攻击战和更持久的战斗。