基础护盾能源继电器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 护盾能源继电器 I | 一级科技 | 20 tf | |||
| 抑制型护盾能源继电器 D型 | 一级科技 | 20 tf | |||
| 紧凑型护盾能源继电器 MKI | 一级科技 | 15 tf | |||
| 护盾能源继电器 II | 二级科技 | 25 tf | |||
| 基础护盾能源继电器 | 故事线 | 10 tf | |||
| 加达里海军护盾能源继电器 | 势力 | 25 tf |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 240 |
| 类银超金属 | 61 |
| 同位聚合体 | 7 |
| 超新星诺克石 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
电容回充速度加成: - 1.2 %
回充速率加成: - -15 %
metaGroupID: - 3
Description
把能量从电容器转向护盾,从而提高护盾的回充速率。