主天使微型质子立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型质子立体炸弹 I | 一级科技 | 20 tf | 5 MW | 10s | ||
| 南风微型爆弹 I | 一级科技 | 19 tf | 5 MW | 10s | ||
| 微型质子立体炸弹 II | 二级科技 | 20 tf | 5 MW | 10s | ||
| 主天使微型质子立体炸弹 | 势力 | 20 tf | 5 MW | 10s | ||
| 共和舰队微型质子立体炸弹 | 势力 | 20 tf | 5 MW | 10s |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 2,658 |
| 类晶体胶矿 | 850 |
| 类银超金属 | 182 |
| 晶状石英核岩 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成: - -15 %
metaGroupID: - 4
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成爆炸伤害。