暗影天蛇小型等离子立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型等离子立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| YF-12a紧凑小型等离子立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
| 小型等离子立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 激昂小型等离子立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
| 暗影天蛇小型等离子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 联邦海军小型等离子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 深渊小型等离子立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 5,451 |
| 类晶体胶矿 | 3,638 |
| 超新星诺克石 | 3 |
| 超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成: - -15 %
metaGroupID: - 4
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成热能伤害。