暗影天蛇跃迁扰断器
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跃迁扰断器 I | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| J5持久型跃迁扰断器 | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| 眩晕视野型跃迁扰断器 | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 5s | 22,000 m | ||
| 初始紧凑型跃迁扰断器 | 一级科技 | 32 tf | 1 MW | 5s | 20,000 m | ||
| 跃迁扰断器 II | 二级科技 | 44 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
| 中断跃迁扰断器 | 故事线 | 20 tf | 1 MW | 5s | 24,000 m | ||
| 黑暗血袭者跃迁扰断器 | 势力 | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| 主天使跃迁扰断器 | 势力 | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| 恐惧古斯塔斯跃迁扰断器 | 势力 | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| 萨沙爱国者跃迁扰断器 | 势力 | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| 暗影天蛇跃迁扰断器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
| 加达里海军跃迁扰断器 | 势力 | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| 共和舰队跃迁扰断器 | 势力 | 38 tf | 1 MW | 5s | 30,000 m | ||
| 卡尼迪海军跃迁扰断器 | 势力 | 23 tf | 1 MW | 5s | 26,000 m | ||
| 联邦海军跃迁扰断器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 28,000 m | ||
| 深渊跃迁扰断器 | 深渊 | 
Market
Offenses
跃迁干扰强度: - 1
 
Module
作用时间/单次运转时间: - 5s
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 452 | 
| 类晶体胶矿 | 267 | 
| 类银超金属 | 301 | 
| 同位聚合体 | 177 | 
| 晶状石英核岩 | 2 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
超载最佳射程加成: - 20 %
 
metaGroupID: - 4
 
Description
干扰目标舰船的导航计算机从而阻止其进行跃迁。