莱塞勒氏改良型超级集束激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级集束激光器 I | 一级科技 | 55 tf | 2,925 MW | 40,000 m | ||
| 超级增强模式激光器 I | 一级科技 | 46 tf | 2,925 MW | 44,000 m | ||
| 超级无焦点微波激射器 I | 一级科技 | 49 tf | 2,925 MW | 42,000 m | ||
| 超级调制型能量光束 I | 一级科技 | 44 tf | 2,925 MW | 48,000 m | ||
| 超级阳极粒子束 I | 一级科技 | 52 tf | 2,925 MW | 46,000 m | ||
| 超级集束激光器 II | 二级科技 | 58 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 鲁特·维隆氏改良型超级集束激光器 | 故事线 | 44 tf | 3,217 MW | 50,000 m | ||
| 马库尔氏改良型超级集束激光器 | 故事线 | |||||
| 投石车超级集束激光器 I | 故事线 | 44 tf | 2,632 MW | 40,000 m | ||
| 黑暗血袭者超级集束激光器 | 势力 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 萨沙爱国者超级集束激光器 | 势力 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 艾玛达海军超级集束激光器 | 势力 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 帝国海军超级集束激光器 | 势力 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 瑟莱尼氏改良型超级集束激光器 | 官员 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 切尔姆氏改良型超级集束激光器 | 官员 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 莱塞勒氏改良型超级集束激光器 | 官员 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m | ||
| 德拉克里雅氏改良型超级集束激光器 | 官员 | 44 tf | 3,217 MW | 48,000 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 81,960 |
| 类晶体胶矿 | 21,174 |
| 类银超金属 | 7,752 |
| 同位聚合体 | 2,065 |
| 超新星诺克石 | 292 |
| 晶状石英核岩 | 8 |
| 超噬矿 | 23 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
超载射击速度加成: - -15 %
metaGroupID: - 5
typeColorScheme: - 11311
Description
一种超重型集束激光器,专为中远程交战而设计。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。