阿勒门氏改良型超级脉冲激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级脉冲激光器 I | 一级科技 | 50 tf | 2,500 MW | 21,000 m | ||
| 超级增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 42 tf | 2,500 MW | 23,100 m | ||
| 超级无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 45 tf | 2,500 MW | 22,050 m | ||
| 超级调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 40 tf | 2,500 MW | 25,200 m | ||
| 超级阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 47 tf | 2,500 MW | 24,150 m | ||
| 超级脉冲激光器 II | 二级科技 | 53 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 偏振式超级脉冲激光器 | 二级科技 | 47 tf | 2,500 MW | 20,160 m | ||
| 战戟超级脉冲激光器 I | 故事线 | 40 tf | 2,250 MW | 21,000 m | ||
| 黑暗血袭者超级脉冲激光器 | 势力 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 萨沙爱国者超级脉冲激光器 | 势力 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 艾玛达海军超级脉冲激光器 | 势力 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 帝国海军超级脉冲激光器 | 势力 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 泰瑞氏改良型超级脉冲激光器 | 官员 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 阿勒门氏改良型超级脉冲激光器 | 官员 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 博卡拉氏改良型超级脉冲激光器 | 官员 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | ||
| 威赞氏改良型超级脉冲激光器 | 官员 | 40 tf | 2,750 MW | 25,200 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 61,476 | 
| 类晶体胶矿 | 16,055 | 
| 类银超金属 | 6,477 | 
| 同位聚合体 | 1,756 | 
| 超新星诺克石 | 211 | 
| 晶状石英核岩 | 5 | 
| 超噬矿 | 12 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
targetModule: - 0
 
metaGroupID: - 5
 
typeColorScheme: - 11311
 
Description
一种超重型激光器,专为中程交战而设计。 
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。