米兹罗氏改良型巡航导弹发射器
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
巡航导弹发射器 I | 一级科技 | 60 tf | 1,450 MW | ||
马库斯巡航发射器 I | 一级科技 | 48 tf | 1,450 MW | ||
房车巡航发射器 I | 一级科技 | 54 tf | 1,450 MW | ||
XT-9000巡航导弹发射器 | 一级科技 | 57 tf | 1,450 MW | ||
劲弩巡航导弹发射器 I | 一级科技 | 51 tf | 1,450 MW | ||
巡航导弹发射器 II | 二级科技 | 66 tf | 1,513 MW | ||
绞架巡航导弹发射器 | 故事线 | 51 tf | 1,325 MW | ||
主天使巡航导弹发射器 | 势力 | 48 tf | 1,450 MW | ||
恐惧古斯塔斯巡航导弹发射器 | 势力 | 66 tf | 1,325 MW | ||
加达里海军巡航导弹发射器 | 势力 | 66 tf | 1,325 MW | ||
共和舰队巡航导弹发射器 | 势力 | 48 tf | 1,450 MW | ||
萨沙爱国者巡航导弹发射器 | 势力 | 48 tf | 1,450 MW | ||
米兹罗氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 50 tf | 1,450 MW | ||
哈科姆氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 53 tf | 1,450 MW | ||
戈丹氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 55 tf | 1,450 MW | ||
托比雅斯氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 58 tf | 1,450 MW | ||
卡尔卡氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 69 tf | 1,325 MW | ||
托恩氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 73 tf | 1,325 MW | ||
威帕斯改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 76 tf | 1,325 MW | ||
埃斯塔梅尔氏改良型巡航导弹发射器 | 官员 | 80 tf | 1,325 MW |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1.45 m3
Weapon
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 110 |
类晶体胶矿 | 1,208 |
超新星诺克石 | 8 |
晶状石英核岩 | 2 |
超噬矿 | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
超载射击速度加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 5
typeColorScheme:
- 11323
Description
装载于战列舰上的发射器,用于和其他战列舰的远程对战,但不适于轰炸战略设施。具有极大的弹载量,但是发射速度慢,而且很难锁定小型高速舰只。