托比雅斯氏改良型护盾回充增量增效器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 护盾回充增量增效器 I | 一级科技 | 50 tf | 1 MW | ||
| 刚毅抑制性护盾回充增量增效器 | 一级科技 | 50 tf | 1 MW | ||
| 优秀紧凑型护盾回充增量增效器 | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | ||
| 护盾回充增量增效器 II | 二级科技 | 55 tf | 1 MW | ||
| 甘油护盾回充增量增效器 | 故事线 | 40 tf | 1 MW | ||
| 主天使护盾回充增量增效器 | 势力 | 40 tf | 1 MW | ||
| 恐惧古斯塔斯护盾回充增量增效器 | 势力 | 55 tf | 1 MW | ||
| 加达里海军护盾回充增量增效器 | 势力 | 55 tf | 1 MW | ||
| 共和舰队护盾回充增量增效器 | 势力 | 40 tf | 1 MW | ||
| 哈科姆氏改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 54 tf | 1 MW | ||
| 托比雅斯氏改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 58 tf | 1 MW | ||
| 卡尔卡氏改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 61 tf | 1 MW | ||
| 托恩氏改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 66 tf | 1 MW | ||
| 威帕斯改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 72 tf | 1 MW | ||
| 埃斯塔梅尔氏改良型护盾回充增量增效器 | 官员 | 77 tf | 1 MW | ||
| 皮特护盾回充增量增效器 C型 | 死亡空间 | 61 tf | 1 MW | ||
| 吉斯特护盾回充增量增效器 A型 | 死亡空间 | 54 tf | 1 MW | ||
| 皮特护盾回充增量增效器 X型 | 死亡空间 | 77 tf | 1 MW | ||
| 吉斯特护盾回充增量增效器 C型 | 死亡空间 | 45 tf | 1 MW | ||
| 吉斯特护盾回充增量增效器 B型 | 死亡空间 | 50 tf | 1 MW | ||
| 吉斯特护盾回充增量增效器 X型 | 死亡空间 | 58 tf | 1 MW | ||
| 皮特护盾回充增量增效器 B型 | 死亡空间 | 66 tf | 1 MW | ||
| 皮特护盾回充增量增效器 A型 | 死亡空间 | 72 tf | 1 MW |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 类晶体胶矿 | 21,330 |
| 类银超金属 | 517 |
| 超新星诺克石 | 78 |
| 超噬矿 | 15 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾回充加成: - 44 %
超载伤害惩罚: - 90 %
metaGroupID: - 5
Description
集中并增强护盾回充增量设备的效能。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。