科尔马克氏改良型反应堆控制元件
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 反应堆控制元件 I | 一级科技 | 20 tf | |||
| 紧凑型反应堆控制元件MKI | 一级科技 | 16 tf | |||
| 反应堆控制元件 II | 二级科技 | 22 tf | |||
| 基础型反应堆控制组件 | 故事线 | 8 tf | |||
| 铁闸反应堆控制元件 I | 故事线 | 16 tf | |||
| 黑暗血袭者反应堆控制元件 | 势力 | 20 tf | |||
| 萨沙爱国者反应堆控制元件 | 势力 | 20 tf | |||
| 暗影天蛇反应堆控制元件 | 势力 | 20 tf | |||
| 艾玛达海军反应堆控制元件 | 势力 | 20 tf | |||
| 辛迪加反应堆控制元件 | 势力 | 20 tf | |||
| 博卡拉氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 泰瑞氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 瑟莱尼氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 莱塞勒氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 威赞氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 阿勒门氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 切尔姆氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 德拉克里雅氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 布瑞恩氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 图万氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 塞特勒氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | |||
| 科尔马克氏改良型反应堆控制元件 | 官员 | 20 tf | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
 
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 464 | 
| 类晶体胶矿 | 60 | 
| 类银超金属 | 2 | 
| 同位聚合体 | 66 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Description
提升能源核心输出功率。