鲁特·维隆氏改良型超光速粒子集束激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超光速粒子集束激光器 I | 一级科技 | 60 tf | 3,375 MW | 44,000 m | ||
| 超光速粒子增强模式激光器 I | 一级科技 | 51 tf | 3,375 MW | 48,400 m | ||
| 超光速粒子无焦点微波激射器 I | 一级科技 | 54 tf | 3,375 MW | 46,200 m | ||
| 超光速粒子调制型能量光束 I | 一级科技 | 48 tf | 3,375 MW | 52,800 m | ||
| 超光速粒子阳极粒子束 I | 一级科技 | 57 tf | 3,375 MW | 50,600 m | ||
| 超光速粒子集束激光器 II | 二级科技 | 63 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 鲁特·维隆氏改良型超光速粒子集束激光器 | 故事线 | 44 tf | 3,600 MW | 52,800 m | ||
| 弩炮超光速粒子集束激光器 I | 故事线 | 48 tf | 3,037 MW | 44,000 m | ||
| 黑暗血袭者超光速粒子集束激光器 | 势力 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 萨沙爱国者超光速粒子集束激光器 | 势力 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 艾玛达海军超光速粒子集束激光器 | 势力 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 帝国海军超光速粒子集束激光器 | 势力 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 瑟莱尼氏改良型超光速粒子集束激光器 | 官员 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 切尔姆氏改良型超光速粒子集束激光器 | 官员 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 莱塞勒氏改良型超光速粒子集束激光器 | 官员 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m | ||
| 德拉克里雅氏改良型超光速粒子集束激光器 | 官员 | 48 tf | 3,712 MW | 52,800 m |
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 102,492 |
| 类晶体胶矿 | 26,293 |
| 类银超金属 | 8,772 |
| 同位聚合体 | 2,385 |
| 超新星诺克石 | 370 |
| 晶状石英核岩 | 19 |
| 超噬矿 | 33 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
超载射击速度加成: - -15 %
metaGroupID: - 3
typeColorScheme: - 11312
Description
一种超重型集束激光器,专为中远程交战而设计。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。