艾玛达海军小型聚焦脉冲激光器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小型聚焦脉冲激光器 I | 一级科技 | 15 tf | 10 MW | 5,250 m | ||
小型聚焦增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 12 tf | 10 MW | 5,775 m | ||
小型聚焦无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 13 tf | 10 MW | 5,513 m | ||
小型聚焦调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 11 tf | 10 MW | 6,300 m | ||
小型聚焦阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 14 tf | 10 MW | 6,038 m | ||
小型聚焦脉冲激光器 II | 二级科技 | 16 tf | 11 MW | 6,300 m | ||
偏振式小型聚焦脉冲激光器 | 二级科技 | 14 tf | 10 MW | 5,040 m | ||
长弓小型聚焦脉冲激光器 I | 故事线 | 12 tf | 9 MW | 5,250 m | ||
黑暗血袭者小型聚焦脉冲激光器 | 势力 | 11 tf | 10 MW | 6,563 m | ||
萨沙爱国者小型聚焦脉冲激光器 | 势力 | 11 tf | 10 MW | 6,563 m | ||
艾玛达海军小型聚焦脉冲激光器 | 势力 | 11 tf | 10 MW | 6,563 m | ||
帝国海军小型聚焦脉冲激光器 | 势力 | 11 tf | 10 MW | 6,563 m | ||
马卡拉改良小型聚焦脉冲激光器 | 官员 | 16 tf | 12 MW | 6,563 m | ||
尤萨哈改良小型聚焦脉冲激光器 | 官员 | 16 tf | 12 MW | 6,563 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- small
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 700 |
类晶体胶矿 | 521 |
类银超金属 | 1 |
同位聚合体 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
metaGroupID:
- 4
typeColorScheme:
- 11317
Description
一种高功率脉冲激光器。适合中短程交战。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。