帝国海军加特林脉冲激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加特林脉冲激光器 I | 一级科技 | 4 tf | 5 MW | 4,200 m | ||
| 加特林增强模式激光器 I | 一级科技 | 3 tf | 5 MW | 4,620 m | ||
| 加特林无焦点微波激射器 I | 一级科技 | 3 tf | 5 MW | 4,410 m | ||
| 加特林调制型能量光束 I | 一级科技 | 3 tf | 5 MW | 5,040 m | ||
| 加特林阳极粒子束 I | 一级科技 | 3 tf | 5 MW | 4,830 m | ||
| 加特林脉冲激光器 II | 二级科技 | 4 tf | 6 MW | 5,040 m | ||
| 黑暗血袭者加特林脉冲激光器 | 势力 | 3 tf | 6 MW | 5,250 m | ||
| 萨沙爱国者加特林脉冲激光器 | 势力 | 3 tf | 6 MW | 5,250 m | ||
| 艾玛达海军加特林脉冲激光器 | 势力 | 3 tf | 6 MW | 5,250 m | ||
| 帝国海军加特林脉冲激光器 | 势力 | 3 tf | 6 MW | 5,250 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - small
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 104 |
| 类晶体胶矿 | 99 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
metaGroupID: - 4
typeColorScheme: - 11310
Description
速射多管能源型武器,破坏力持续稳定。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。