加达里海军中型引力子立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型引力子立体炸弹 I | 一级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 震荡紧凑中型引力子立体炸弹 | 一级科技 | 40 tf | 190 MW | 10s | ||
| 中型引力子立体炸弹 II | 二级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 蓬勃中型引力子立体炸弹 | 故事线 | 38 tf | 180 MW | 10s | ||
| 恐惧古斯塔斯中型引力子立体炸弹 | 势力 | 40 tf | 200 MW | 12s | ||
| 加达里海军中型引力子立体炸弹 | 势力 | 40 tf | 200 MW | 12s | ||
| 深渊中型引力子立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 12s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 加达里海军中型引力子立体炸弹蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 15,541 |
| 类晶体胶矿 | 1,318 |
| 类银超金属 | 67 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成: - -15 %
metaGroupID: - 4
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成动能伤害。