共和舰队双联650mm频射加农炮
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联650mm频射加农炮 I | 一级科技 | 36 tf | 1,500 MW | 3,600 m | ||
| 双联650mm侦查员频射加农炮 I | 一级科技 | 32 tf | 1,500 MW | 4,320 m | ||
| 双联650mm卡宾频射加农炮 I | 一级科技 | 28 tf | 1,500 MW | 3,780 m | ||
| 双联650mm镓金属频射加农炮 | 一级科技 | 34 tf | 1,500 MW | 3,960 m | ||
| 双联650mm尖端型自动加农炮 | 一级科技 | 30 tf | 1,500 MW | 4,140 m | ||
| 双联650mm频射加农炮 II | 二级科技 | 38 tf | 1,650 MW | 4,320 m | ||
| 主天使双联650mm频射加农炮 | 势力 | 26 tf | 1,650 MW | 4,320 m | ||
| 共和舰队双联650mm频射加农炮 | 势力 | 26 tf | 1,650 MW | 4,320 m | ||
| 米兹罗氏改良型双联650mm频射加农炮 | 官员 | 26 tf | 1,733 MW | 4,320 m | ||
| 戈丹氏改良型双联650mm频射加农炮 | 官员 | 26 tf | 1,815 MW | 4,320 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 4 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 20,498 | 
| 类晶体胶矿 | 5,467 | 
| 类银超金属 | 2,727 | 
| 同位聚合体 | 718 | 
| 超新星诺克石 | 56 | 
| 晶状石英核岩 | 3 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
metaGroupID: - 4
 
typeColorScheme: - 11339
 
Description
威力强大的中程连射加农炮,同时也具有良好的射击速度。 
必须装填以下类型的弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹和钛合金萨博弹。