冰矿采集器 I
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰矿采集器 I | 一级科技 | 60 tf | 10 MW | 4m | 10,000 m | 1,000 m3 | ||||
| 冰矿采集器 II | 二级科技 | 66 tf | 10 MW | 3m 20s | 10,000 m | 1,000 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 外空联合矿业冰矿采集器 | 势力 | 50 tf | 10 MW | 3m 20s | 12,500 m | 1,000 m3 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 4m
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 冰矿采集器蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 30,710 |
| 类晶体胶矿 | 17,250 |
| 类银超金属 | 4,921 |
| 同位聚合体 | 1,527 |
| 超新星诺克石 | 597 |
| 晶状石英核岩 | 300 |
| 超噬矿 | 512 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
typeColorScheme: - 11346
Description
用来从冰矿中采集珍贵材料的装置。只能安装在采矿驳船和采掘者上。