房车火箭发射器 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
火箭发射器 I | 一级科技 | 15 tf | 4 MW | ||
马库斯火箭发射器 I | 一级科技 | 12 tf | 4 MW | ||
房车火箭发射器 I | 一级科技 | 14 tf | 4 MW | ||
OE-5200火箭发射器 | 一级科技 | 14 tf | 4 MW | ||
劲弩火箭发射器 I | 一级科技 | 13 tf | 4 MW | ||
火箭发射器 II | 二级科技 | 17 tf | 4 MW | ||
偏振式火箭发射器 | 二级科技 | 14 tf | 4 MW | ||
烽火火箭发射器 | 故事线 | 13 tf | 4 MW | ||
N-1氖气型火箭发射舱 | 故事线 | 13 tf | 4 MW | ||
主天使火箭发射器 | 势力 | 12 tf | 4 MW | ||
恐惧古斯塔斯火箭发射器 | 势力 | 17 tf | 3 MW | ||
加达里海军火箭发射器 | 势力 | 17 tf | 3 MW | ||
共和舰队火箭发射器 | 势力 | 12 tf | 4 MW | ||
萨沙爱国者火箭发射器 | 势力 | 12 tf | 4 MW | ||
卡尼迪海军火箭发射器 | 势力 | 17 tf | 3 MW | ||
帕诺拉改良型火箭发射器 | 官员 | 17 tf | 5 MW |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0.2063 m3
Weapon
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 500 |
类晶体胶矿 | 250 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
超载射击速度加成:
- -15 %
typeColorScheme:
- 20115
Description
一种火箭装载数量非常有限的小型发射器。并不作为主战武器,而是一种廉价的辅助武器系统。