'基础'爆炸护盾增效器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 爆炸护盾增效器 I | 一级科技 | 25 tf | 1 MW | ||
| 紧凑型爆炸护盾增效器 | 一级科技 | 20 tf | 1 MW | ||
| 爆炸护盾增效器 II | 二级科技 | 30 tf | 1 MW | ||
| '基础'爆炸护盾增效器 | 故事线 | 6 tf | |||
| 威士忌爆炸护盾增效器 | 故事线 | 20 tf | 1 MW | ||
| 主天使爆炸护盾增效器 | 势力 | 17 tf | 1 MW | ||
| 恐惧古斯塔斯爆炸护盾增效器 | 势力 | 28 tf | 1 MW | ||
| 加达里海军爆炸护盾增效器 | 势力 | 28 tf | 1 MW | ||
| 共和舰队爆炸护盾增效器 | 势力 | 17 tf | 1 MW | ||
| 哈科姆氏改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 27 tf | 1 MW | ||
| 托比雅斯氏改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 29 tf | 1 MW | ||
| 卡尔卡氏改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 30 tf | 1 MW | ||
| 托恩氏改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 34 tf | 1 MW | ||
| 威帕斯改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 36 tf | 1 MW | ||
| 埃斯塔梅尔氏改良型爆炸护盾增效器 | 官员 | 38 tf | 1 MW | ||
| 皮特姆爆炸护盾增效器 C型 | 死亡空间 | 30 tf | 1 MW | ||
| 皮特姆爆炸护盾增效器 B型 | 死亡空间 | 34 tf | 1 MW | ||
| 皮特姆爆炸护盾增效器 A型 | 死亡空间 | 36 tf | 1 MW | ||
| 吉斯塔姆爆炸护盾增效器 C型 | 死亡空间 | 25 tf | 1 MW | ||
| 吉斯塔姆爆炸护盾增效器 B型 | 死亡空间 | 27 tf | 1 MW | ||
| 吉斯塔姆爆炸护盾增效器 A型 | 死亡空间 | 29 tf | 1 MW |
Market
Cargo
容量: - 0 m3
Required Skills
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 1,011 |
| 类晶体胶矿 | 352 |
| 类银超金属 | 3 |
| 同位聚合体 | 20 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
增强护盾的爆炸抗性。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。