森提伊电磁涂层 C型
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电磁涂层 I | 一级科技 | 1 MW | |||
| 改良型电磁涂层 I | 一级科技 | 1 MW | |||
| 电磁涂层 II | 二级科技 | 1 MW | |||
| 主天使电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 萨沙爱国者电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 黑暗血袭者电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 暗影天蛇电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 帝国海军电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 共和舰队电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 艾玛达海军电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 联邦海军电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 卡尼迪海军电磁涂层 | 势力 | 1 MW | |||
| 米兹罗氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 戈丹氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 博卡拉氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 泰瑞氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 瑟莱尼氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 莱塞勒氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 威赞氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 阿勒门氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 切尔姆氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 德拉克里雅氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 布瑞恩氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 图万氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 塞特勒氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 科尔马克氏改良型电磁涂层 | 官员 | 1 MW | |||
| 科必伊电磁涂层 C型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 森提伊电磁涂层 C型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 科必伊电磁涂层 B型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 森提伊电磁涂层 B型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 科必伊电磁涂层 A型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 森提伊电磁涂层 A型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 克尔利伊电磁涂层 C型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 克尔利伊电磁涂层 B型 | 死亡空间 | 1 MW | |||
| 克尔利伊电磁涂层 A型 | 死亡空间 | 1 MW | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
 
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 599 | 
| 类晶体胶矿 | 452 | 
| 类银超金属 | 1 | 
| 同位聚合体 | 1 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Description
分散电磁辐射的精微反应式棱镜阵列。提高装甲的电磁抗性。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。