科波姆中型掠能器 B型
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型掠能器 I | 一级科技 | 25 tf | 175 MW | 5s | 8,000 m | ||
中型盗墓者紧凑型掠能器 | 一级科技 | 20 tf | 160 MW | 5s | 8,000 m | ||
中型流氓视野型掠能器 | 一级科技 | 25 tf | 175 MW | 5s | 9,000 m | ||
中型掠能器 II | 二级科技 | 25 tf | 200 MW | 5s | 10,000 m | ||
中型古墓恶灵掠能器 | 故事线 | 20 tf | 160 MW | 5s | 10,000 m | ||
黑暗血袭者中型掠能器 | 势力 | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
萨沙爱国者中型掠能器 | 势力 | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
艾玛达海军中型掠能器 | 势力 | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
帝国海军中型掠能器 | 势力 | 25 tf | 175 MW | 5s | 12,000 m | ||
墨盖拉改良中型掠能器 | 官员 | 25 tf | 245 MW | 5s | 18,000 m | ||
Ryhad's Modified Medium Energy Nosferatu | 官员 | 25 tf | 228 MW | 5s | 16,500 m | ||
科波姆中型掠能器 C型 | 死亡空间 | 25 tf | 193 MW | 5s | 13,500 m | ||
科波姆中型掠能器 B型 | 死亡空间 | 25 tf | 210 MW | 5s | 15,000 m | ||
科波姆中型掠能器 A型 | 死亡空间 | 25 tf | 228 MW | 5s | 16,500 m | ||
中型深渊掠能器 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间:
- 5s
Cargo
容量:
- 0 m3
Weapon
最佳射程:
- 15,000 m
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 4,092 |
类晶体胶矿 | 2,887 |
类银超金属 | 247 |
同位聚合体 | 533 |
超噬矿 | 11 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
能量转移量:
- 36 points
超载持续时间加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 6
效果失准范围:
- 7,500 m
remoteResistanceID:
- 电容战抗性
Description
吸取对方舰船的能量为自己所用。这种威力加强版本是为巡洋舰级舰船设计的。
注意:所有能量吸噬装备都不会将目标的电容器电量值抽取到比你自己的当前电量值更低的水平。