科波斯重型掠能器 C型
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型掠能器 I | 一级科技 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 16,000 m | ||
| 重型盗墓者紧凑型掠能器 | 一级科技 | 40 tf | 1,800 MW | 10s | 16,000 m | ||
| 重型流氓视野型掠能器 | 一级科技 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 18,000 m | ||
| 重型掠能器 II | 二级科技 | 50 tf | 2,250 MW | 10s | 20,000 m | ||
| 重型食灵者掠能器 | 故事线 | 40 tf | 1,800 MW | 10s | 20,000 m | ||
| 黑暗血袭者重型掠能器 | 势力 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 24,000 m | ||
| 萨沙爱国者重型掠能器 | 势力 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 24,000 m | ||
| 艾玛达海军重型掠能器 | 势力 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 24,000 m | ||
| 帝国海军重型掠能器 | 势力 | 50 tf | 2,000 MW | 10s | 24,000 m | ||
| 博卡拉氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,200 MW | 10s | 26,000 m | ||
| 泰瑞氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,200 MW | 10s | 26,000 m | ||
| 瑟莱尼氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,400 MW | 10s | 28,000 m | ||
| 莱塞勒氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,400 MW | 10s | 28,000 m | ||
| 威赞氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,600 MW | 10s | 30,000 m | ||
| 阿勒门氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,600 MW | 10s | 30,000 m | ||
| 切尔姆氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,800 MW | 10s | 32,000 m | ||
| 德拉克里雅氏改良型重型掠能器 | 官员 | 50 tf | 2,800 MW | 10s | 32,000 m | ||
| 科波斯重型掠能器 C型 | 死亡空间 | 50 tf | 2,200 MW | 10s | 26,000 m | ||
| 科波斯重型掠能器 B型 | 死亡空间 | 50 tf | 2,400 MW | 10s | 28,000 m | ||
| 科波斯重型掠能器 A型 | 死亡空间 | 50 tf | 2,600 MW | 10s | 30,000 m | ||
| 科波斯重型掠能器 X型 | 死亡空间 | 50 tf | 2,800 MW | 10s | 32,000 m | ||
| 重型深渊掠能器 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Weapon
最佳射程: - 26,000 m
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 10,952 |
| 类晶体胶矿 | 6,100 |
| 类银超金属 | 989 |
| 同位聚合体 | 2,948 |
| 超噬矿 | 62 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
能量转移量: - 120 points
超载持续时间加成: - -15 %
metaGroupID: - 6
效果失准范围: - 13,000 m
remoteResistanceID: - 电容战抗性
Description
吸取对方舰船的能量为自己所用。这种大型装置是为战列舰级舰船设计的。
注意:所有能量吸噬装备都不会将目标的电容器电量值抽取到比你自己的当前电量值更低的水平。