ECCM投射器 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCM投射器 I | 一级科技 | 50 tf | 1 MW | 10s | 20,000 m | ||
光点脉冲ECCM I | 一级科技 | 43 tf | 1 MW | 10s | 23,000 m | ||
灵敏ECCM发射器 I | 一级科技 | 45 tf | 1 MW | 10s | 22,000 m | ||
散射式ECCM投射器 I | 一级科技 | 48 tf | 1 MW | 10s | 21,000 m | ||
定相介子ECCM投放器 I | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 10s | 24,000 m | ||
ECCM投射器 II | 二级科技 | 55 tf | 1 MW | 10s | 24,000 m |
Module
作用时间/单次运转时间:
- 10s
Cargo
容量:
- 0 m3
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- ECCM投射器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 5,662 |
类晶体胶矿 | 3,998 |
类银超金属 | 34 |
传信器 | 45 |
微型电子元件 | 15 |
莫尔石 | 15 |
纳米机械微处理器 | 8 |
量子微处理器 | 8 |
光子微处理器 | 8 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
ECCM投射器使用了精密的电子系统来增加友军飞船的感应器强度,使之能够抵抗干扰。
注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。