FZ-3a持久型引力ECM
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引力ECM I | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 20s | 28,800 m | ||
FZ-3a持久型引力ECM | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 20s | 28,800 m | ||
CZ-4紧凑型引力ECM | 一级科技 | 32 tf | 1 MW | 20s | 28,800 m | ||
BZ-5视野型引力ECM | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 20s | 31,680 m | ||
引力ECM II | 二级科技 | 48 tf | 1 MW | 20s | 34,560 m | ||
掠夺者引力ECM | 故事线 | 30 tf | 1 MW | 20s | 34,560 m | ||
莫德团引力ECM | 势力 | 43 tf | 1 MW | 20s | 36,000 m | ||
帕诺拉改良型引力ECM | 官员 | 60 tf | 1 MW | 20s | 35,000 m |
Market
Module
作用时间/单次运转时间:
- 20s
Cargo
容量:
- 0 m3
Weapon
最佳射程:
- 28,800 m
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,596 |
类晶体胶矿 | 827 |
超噬矿 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
引力ECM干扰强度:
- 3.6
光雷达ECM干扰强度:
- 1.2
磁力ECM干扰强度:
- 1.2
雷达ECM干扰强度:
- 1.2
ewTargetJam:
- 0
超载ECM加成:
- 20 %
效果失准范围:
- 27,000 m
remoteResistanceID:
- ECM抗性
Description
发射无序引力子脉冲波,干扰锁定的精确性。正如预期,该系统对装配在加达里、古斯塔斯和莫德团舰船上的引力锁定系统最有效。