雷神巡航导弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷神巡航导弹 | 一级科技 | 375 HP | 4,700 m/sec | 14s | 330 m | |||||
雷神愤怒巡航导弹 | 二级科技 | 525 HP | 4,700 m/sec | 10.5s | 567 m | |||||
雷神精准巡航导弹 | 二级科技 | 375 HP | 4,700 m/sec | 7s | 297 m | |||||
古斯塔斯雷神巡航导弹 | 势力 | 413 HP | 4,700 m/sec | 14s | 330 m | |||||
加达里海军雷神巡航导弹 | 势力 | 431 HP | 4,700 m/sec | 14s | 330 m | |||||
恐惧古斯塔斯雷神巡航导弹 | 势力 | 450 HP | 4,700 m/sec | 14s | 330 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
电磁伤害:
- 375 HP
爆炸伤害:
- 0 HP
动能伤害:
- 0 HP
热能伤害:
- 0 HP
爆炸半径:
- 330 m
最长飞行时间:
- 14s
aoeFalloff:
- 1500
aimedLaunch:
- 1
detonationRange:
- 35 m
爆炸速度:
- 69 m/sec
aoeDamageReductionFactor:
- 0.882
Required Skills
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 雷神巡航导弹蓝图
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,084 |
类晶体胶矿 | 472 |
类银超金属 | 68 |
晶状石英核岩 | 4 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
作为所有导弹的鼻祖,雷神巡航导弹载荷巨大,这确保了各类目标能快速而痛苦地去见上帝。