安全光雷达感应器支援集群 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
光雷达支援阵列 I | 一级科技 | 10 tf | 1 MW | ||
后备光雷达扫描器 | 一级科技 | 12 tf | 1 MW | ||
受保护的光雷达支援集群 I | 一级科技 | 11 tf | 1 MW | ||
替补光雷达后备阵列 I | 一级科技 | 16 tf | 1 MW | ||
F-43反复式光雷达支援感应器 | 一级科技 | 14 tf | 1 MW | ||
安全光雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 13 tf | 1 MW | ||
盾防光雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 15 tf | 1 MW | ||
反扰光雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 17 tf | 1 MW | ||
光雷达支援阵列 II | 二级科技 | 18 tf | 1 MW | ||
光雷达防火墙 | 故事线 | 10 tf | 1 MW |
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 安全光雷达感应器支援集群蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,386 |
类晶体胶矿 | 143 |
类银超金属 | 249 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
与主阵列协同运转的支援系统。增强飞船的抗干扰能力。 注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果