陷阱小型护盾扩展装置
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
小型护盾扩展装置 I | 一级科技 | 20 tf | 2 MW | ||
小型恒沸点抑制型护盾扩展装置 | 一级科技 | 20 tf | 2 MW | ||
小型F-S9覆盖式紧凑型护盾扩展装置 | 一级科技 | 16 tf | 2 MW | ||
小型护盾扩展装置 II | 二级科技 | 23 tf | 3 MW | ||
小型座狼护盾扩展装置 | 故事线 | 16 tf | 1 MW | ||
陷阱小型护盾扩展装置 | 故事线 | 12 tf | 1 MW | ||
图克尔小型护盾扩展装置 | 势力 | 20 tf | 3 MW | ||
加达里海军小型护盾扩展装置 | 势力 | 19 tf | 2 MW | ||
共和舰队小型护盾扩展装置 | 势力 | 20 tf | 2 MW | ||
小型深渊护盾扩展装置 | 深渊 |
Market
Basic
Module
信号半径修正值:
- 0 m
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 陷阱小型护盾扩展装置蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 227 |
类晶体胶矿 | 181 |
类银超金属 | 10 |
塔洛迦速写本 | 1 |
塔洛迦系统界面部件 | 1 |
塔洛迦分隔板 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾值加成:
- 300 HP
metaGroupID:
- 3
Description
增加护盾的最大强度。