雷神轻型导弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷神轻型导弹 | 一级科技 | 83 HP | 3,750 m/sec | 5s | 40 m | |||||
雷神愤怒轻型导弹 | 二级科技 | 116 HP | 3,750 m/sec | 3.75s | 69 m | |||||
雷神精准轻型导弹 | 二级科技 | 83 HP | 3,750 m/sec | 2.5s | 25 m | |||||
古斯塔斯雷神轻型导弹 | 势力 | 90 HP | 3,750 m/sec | 5s | 40 m | |||||
恐惧古斯塔斯雷神轻型导弹 | 势力 | 99 HP | 3,750 m/sec | 5s | 40 m | |||||
加达里海军雷神轻型导弹 | 势力 | 95 HP | 3,750 m/sec | 5s | 40 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
电磁伤害:
- 83 HP
爆炸伤害:
- 0 HP
动能伤害:
- 0 HP
热能伤害:
- 0 HP
爆炸半径:
- 40 m
最长飞行时间:
- 5s
aoeFalloff:
- 1500
aimedLaunch:
- 1
detonationRange:
- 35 m
爆炸速度:
- 170 m/sec
aoeDamageReductionFactor:
- 0.604
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 雷神轻型导弹蓝图
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 150 |
类晶体胶矿 | 18 |
类银超金属 | 12 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
雷神轻型导弹被专门设计来摧毁舰船护盾系统,并因此配备了不稳定磁化离子载荷。