10MN模拟助推加力燃烧器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单元推进持久型10MN加力燃烧器 | 一级科技 | 25 tf | 50 MW | 10s | ||
10MN加力燃烧器 I | 一级科技 | 25 tf | 50 MW | 10s | ||
Y-S8紧凑型10MN加力燃烧器 | 一级科技 | 21 tf | 45 MW | 10s | ||
10MN加力燃烧器 II | 二级科技 | 25 tf | 55 MW | 10s | ||
10MN模拟助推加力燃烧器 | 故事线 | 21 tf | 45 MW | 10s | ||
主天使10MN加力燃烧器 | 势力 | 25 tf | 55 MW | 10s | ||
暗影天蛇10MN加力燃烧器 | 势力 | 28 tf | 50 MW | 10s | ||
共和舰队10MN加力燃烧器 | 势力 | 25 tf | 55 MW | 10s | ||
联邦海军10MN加力燃烧器 | 势力 | 28 tf | 50 MW | 10s | ||
萨沙爱国者10MN加力燃烧器 | 势力 | 28 tf | 55 MW | 10s | ||
贾拉改良型10MN加力燃烧器 | 官员 | 34 tf | 50 MW | 10s | ||
斯拉改良型10MN加力燃烧器 | 官员 | 25 tf | 65 MW | 10s | ||
尼佳改良型10MN加力燃烧器 | 官员 | 34 tf | 65 MW | 10s | ||
吉斯塔姆10MN加力燃烧器 C型 | 死亡空间 | 25 tf | 58 MW | 10s | ||
吉斯塔姆10MN加力燃烧器 B型 | 死亡空间 | 25 tf | 60 MW | 10s | ||
吉斯塔姆10MN加力燃烧器 A型 | 死亡空间 | 25 tf | 63 MW | 10s | ||
克尔鲁姆10MN加力燃烧器 C型 | 死亡空间 | 29 tf | 50 MW | 10s | ||
克尔鲁姆10MN加力燃烧器 B型 | 死亡空间 | 30 tf | 50 MW | 10s | ||
克尔鲁姆10MN加力燃烧器 A型 | 死亡空间 | 32 tf | 50 MW | 10s | ||
10MN深渊加力燃烧器 | 深渊 |
Market
Offenses
最大速度加成:
- 135 %
Module
作用时间/单次运转时间:
- 10s
Cargo
容量:
- 0 m3
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 10MN模拟助推加力燃烧器蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,818 |
类晶体胶矿 | 3,477 |
类银超金属 | 3 |
同位聚合体 | 2 |
冬眠者基础模块 | 1 |
冬眠者渊博的研究笔记 | 1 |
冬眠者技术图表 | 1 |
冬眠者微电路板 | 1 |
冬眠者温度调节器 | 1 |
冬眠者热能中和线圈 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
推力:
- 15,000,000 N
质量增加值:
- 5,000,000 kg
超载速度加成:
- 50 %
metaGroupID:
- 3
Description
激活后将增加舰船的最大速度。推进舰船的动力和相应的最大速度加成均受使用该装备的舰船重量所限。
注:通常装配在巡洋舰和战列巡洋舰上。