雷达防火墙
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷达感应器支援阵列 I | 一级科技 | 10 tf | 1 MW | ||
| 备用雷达扫描器 I | 一级科技 | 12 tf | 1 MW | ||
| 受保护的雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 11 tf | 1 MW | ||
| 替补雷达感应器后备阵列 I | 一级科技 | 16 tf | 1 MW | ||
| F-43重复雷达支援感应器 | 一级科技 | 14 tf | 1 MW | ||
| 安全雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 13 tf | 1 MW | ||
| 盾防雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 15 tf | 1 MW | ||
| 反扰雷达感应器支援集群 I | 一级科技 | 17 tf | 1 MW | ||
| 雷达感应器支援阵列 II | 二级科技 | 18 tf | 1 MW | ||
| 雷达防火墙 | 故事线 | 10 tf | 1 MW |
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 2,386 |
| 类晶体胶矿 | 143 |
| 类银超金属 | 249 |
| 冬眠者基础模块 | 1 |
| 冬眠者分层电缆 | 1 |
| 冬眠者数据晶体 | 3 |
| 冬眠者微电路板 | 1 |
| 冬眠者冷藏电池 | 1 |
| 冬眠者纳米体集群 | 4 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
引力强度: - 0 %
光雷达强度: - 0 %
磁力强度: - 0 %
雷达强度: - 48 %
metaGroupID: - 3
Description
与主阵列协同运转的支援系统。增强飞船的抗干扰能力。 注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果