全效ECCM发生器 II
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全效ECCM发生器 I | 一级科技 | 20 tf | 1 MW | 10s | ||
| 补充全效ECCM扫描器阵列 I | 一级科技 | 18 tf | 1 MW | 6s | ||
| 尖端型ECCM全效感应器集群 I | 一级科技 | 16 tf | 1 MW | 6s | ||
| 镍基热电偶合金全效ECCM感应器阵列 I | 一级科技 | 19 tf | 1 MW | 6s | ||
| 全效定位ECCM感应器系统 I | 一级科技 | 17 tf | 1 MW | 10s | ||
| 全效ECCM发生器 II | 二级科技 | 24 tf | 1 MW | 10s |
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 全效ECCM发生器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 236 |
| 类晶体胶矿 | 3,413 |
| 微型电子元件 | 14 |
| 莫尔石 | 5 |
| 引力感应器组 | 1 |
| 磁力感应器组 | 1 |
| 光雷达感应器组 | 1 |
| 雷达感应器组 | 1 |
| 光子微处理器 | 5 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
一款辅助电子阵列,能在短时间内显著提高感应器强度。 注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。