小型结构维修器 II
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型结构维修器 I | 一级科技 | 30 tf | 10 MW | 30s | ||
| 小型基础结构维修组件 | 一级科技 | 27 tf | 10 MW | 24s | ||
| 曙光小型结构再造装置 I | 一级科技 | 24 tf | 10 MW | 25.5s | ||
| 小型自动结构复位装置 | 一级科技 | 28 tf | 10 MW | 28.5s | ||
| 小型I-b偏振式结构再生器 | 一级科技 | 25 tf | 10 MW | 27s | ||
| 小型结构维修器 II | 二级科技 | 33 tf | 10 MW | 24s | ||
| 一体化小型结构维修组件 | 故事线 | 26 tf | 9 MW | 20s |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 24s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 小型结构维修器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 470 |
| 类晶体胶矿 | 6,827 |
| 机器人技术 | 3 |
| 莫尔石 | 1 |
| 纳米机械微处理器 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
利用纳米级装配技术来修复船体的损伤。