交叉火力小型聚焦集束激光器 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小型聚焦集束激光器 I | 一级科技 | 18 tf | 12 MW | 11,000 m | ||
小型聚焦增强模式激光器 I | 一级科技 | 16 tf | 12 MW | 12,100 m | ||
小型聚焦无焦点微波激射器 I | 一级科技 | 16 tf | 12 MW | 11,550 m | ||
小型聚焦调制型能量光束 I | 一级科技 | 15 tf | 12 MW | 13,200 m | ||
小型聚焦阳极粒子束 I | 一级科技 | 17 tf | 12 MW | 12,650 m | ||
小型聚焦集束激光器 II | 二级科技 | 19 tf | 13 MW | 13,200 m | ||
交叉火力小型聚焦集束激光器 I | 故事线 | 14 tf | 10 MW | 11,000 m | ||
黑暗血袭者小型聚焦集束激光器 | 势力 | 14 tf | 13 MW | 13,750 m | ||
萨沙爱国者小型聚焦集束激光器 | 势力 | 14 tf | 13 MW | 13,750 m | ||
艾玛达海军小型聚焦集束激光器 | 势力 | 14 tf | 13 MW | 13,750 m | ||
帝国海军小型聚焦集束激光器 | 势力 | 14 tf | 13 MW | 13,750 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- small
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 交叉火力小型聚焦集束激光器蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,200 |
类晶体胶矿 | 809 |
类银超金属 | 21 |
同位聚合体 | 4 |
晶状石英核岩 | 4 |
血袭者有限弹道控制 | 2 |
正电荷圈 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
超载射击速度加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 3
typeColorScheme:
- 11312
Description
一种高功率集束激光器。适合中程交战。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。