骑士中型远程电容传输装置
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型远程电容传输装置 I | 一级科技 | 40 tf | 80 MW | 5s | 5,000 m | ||
| 中型辐射视野型远程电容传输装置 | 一级科技 | 40 tf | 80 MW | 5s | 5,750 m | ||
| 中型感应紧凑型远程电容传输装置 | 一级科技 | 32 tf | 72 MW | 5s | 5,000 m | ||
| 中型远程电容传输装置 II | 二级科技 | 42 tf | 88 MW | 5s | 6,500 m | ||
| 骑士中型远程电容传输装置 | 故事线 | 30 tf | 68 MW | 5s | 6,500 m | ||
| 帝国海军中型远程电容传输装置 | 势力 | 38 tf | 88 MW | 5s | 7,150 m | ||
| 尼佳改良中型远程电容传输装置 | 官员 | 40 tf | 120 MW | 5s | 10,000 m | ||
| 科波姆中型远程电容传输装置 C型 | 死亡空间 | 40 tf | 108 MW | 5s | 6,750 m | ||
| 科波姆中型远程电容传输装置 B型 | 死亡空间 | 40 tf | 112 MW | 5s | 7,000 m | ||
| 科波姆中型远程电容传输装置 A型 | 死亡空间 | 40 tf | 116 MW | 5s | 7,250 m | ||
| 森塔姆中型远程电容传输装置 C型 | 死亡空间 | 40 tf | 80 MW | 5s | 6,500 m | ||
| 森塔姆中型远程电容传输装置 B型 | 死亡空间 | 40 tf | 80 MW | 5s | 6,500 m | ||
| 森塔姆中型远程电容传输装置 A型 | 死亡空间 | 40 tf | 80 MW | 5s | 6,500 m |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 5s
Cargo
容量: - 0 m3
Weapon
最佳射程: - 6,500 m
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 骑士中型远程电容传输装置蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 7,396 |
| 类晶体胶矿 | 967 |
| 超新星诺克石 | 3 |
| 超噬矿 | 2 |
| 塔克玛精神读物附录 | 1 |
| 塔克玛回旋陀螺仪 | 3 |
| 塔克玛转接轴 | 1 |
| 塔克玛固体混合氧化物 | 2 |
| 塔克玛离心学说 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
能量转移量: - 117 points
超载持续时间加成: - -15 %
metaGroupID: - 3
remoteResistanceID: - 远程后勤阻扰
Description
将电容能量转移到另一艘舰船上。