标准晶体 S
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准晶体 S | 一级科技 | small | 5 HP | 3 HP | 1 % | 100% | -45 % | ||||
萨沙标准晶体 S | 势力 | small | 6 HP | 3 HP | 1 % | 100% | -45 % | ||||
萨沙爱国者标准晶体 S | 势力 | small | 6 HP | 4 HP | 1 % | 100% | -45 % | ||||
血袭者标准晶体 S | 势力 | small | 6 HP | 3 HP | 1 % | 100% | -45 % | ||||
黑暗血袭者标准晶体 S | 势力 | small | 6 HP | 4 HP | 1 % | 100% | -45 % | ||||
帝国海军标准晶体 S | 势力 | small | 6 HP | 3 HP | 1 % | 100% | -45 % |
Market
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- -45 %
Structure
结构值:
- 1 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 标准晶体蓝图 S
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3 |
类晶体胶矿 | 1 |
类银超金属 | 2 |
同位聚合体 | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Description
将激光武器的光束调节到可见光波段。电容需求降低45%。