原型“劲弩”重型攻击导弹发射器I
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 重型攻击导弹发射器 I | 一级科技 | 45 tf | 108 MW | ||
| 原型“劲弩”重型攻击导弹发射器I | 一级科技 | 39 tf | 108 MW | ||
| 改良型马库斯重型攻击导弹发射器 I | 一级科技 | 36 tf | 108 MW | ||
| 限量型房车重型攻击导弹发射器 I | 一级科技 | 41 tf | 108 MW | ||
| 实验型XT-2800重型攻击导弹发射器 I | 一级科技 | 43 tf | 108 MW | ||
| 重型攻击导弹发射器 II | 二级科技 | 50 tf | 113 MW | ||
| 偏振式重型攻击导弹发射器 | 二级科技 | 43 tf | 108 MW | ||
| 共和舰队重型攻击导弹发射器 | 势力 | 36 tf | 108 MW | ||
| 加达里海军重型攻击导弹发射器 | 势力 | 49 tf | 97 MW | ||
| 主天使重型攻击导弹发射器 | 势力 | 36 tf | 108 MW | ||
| 恐惧古斯塔斯重型攻击导弹发射器 | 势力 | 49 tf | 97 MW | ||
| 萨沙爱国者重型攻击导弹发射器 | 势力 | 36 tf | 108 MW | ||
| 卡尼迪海军重型攻击导弹发射器 | 势力 | 42 tf | 113 MW | ||
| 阿娜鲁瓦改良重型突击导弹发射器 | 官员 | 50 tf | 119 MW |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0.9 m3
Weapon
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 83 |
| 类晶体胶矿 | 906 |
| 超新星诺克石 | 6 |
| 晶状石英核岩 | 2 |
| 超噬矿 | 8 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
超载射击速度加成: - -15 %
typeColorScheme: - 20113
Description
一种用于巡洋舰级飞船的发射器。虽然攻击导弹发射器没有普通重型导弹发射器那样强大的纯破坏力,但是它在射速和攻击力之间找到了完美的结合点,使它可以被用于多种战术环境中。