纳米纤维内部构架 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳米纤维内部构架 I | 一级科技 | -13 % | 7.75 % | 0.85 % | ||
| 抑制型纳米纤维构架 D型 | 一级科技 | -14.5 % | 8.5 % | 0.9 % | ||
| 纳米纤维内部构架 II | 二级科技 | -15.75 % | 9.5 % | 0.8 % | ||
| 基础型纳米纤维内部构架 | 故事线 | -10.25 % | 5.25 % | 0.95 % | ||
| 合成结构转换纳米纤维构架 | 故事线 | -15.5 % | 8.75 % | 0.9 % | ||
| 主天使纳米纤维构架 | 势力 | -16 % | 9.5 % | 0.85 % | ||
| 共和舰队纳米纤维构架 | 势力 | -16 % | 9.5 % | 0.85 % | ||
| 莱登的改良型纳米纤维内部构架 | 官员 | -16.5 % | 10 % | 0.85 % |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 纳米纤维内部构架蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 同位聚合体 | 10 |
| 超新星诺克石 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Description
用较轻质但更脆弱的材料代替一些较重的结构部件。以牺牲结构强度为代价,提升舰船的速度增加其灵活性。
注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。