小型机动跃迁扰断器 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型机动跃迁扰断器 I | 一级科技 | 12 points | 50 m | 2,500 HP | 2,500 HP | 7,000 HP | 5,000 m | |||
小型机动跃迁扰断器 II | 二级科技 | 8 points | 50 m | 3,750 HP | 3,750 HP | 8,400 HP | 7,500 m | |||
小型辛迪加机动跃迁扰断器 | 势力 | 16 points | 50 m | 6,250 HP | 6,250 HP | 17,500 HP | 7,500 m |
Market
Basic
Offenses
跃迁干扰距离:
- 7,500 m
Cargo
容量:
- 0 m3
Armor
装甲值:
- 3,750 HP
Structure
结构值:
- 8,400 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 小型机动跃迁扰断器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 17,498 |
类晶体胶矿 | 5,814 |
类银超金属 | 3,239 |
同位聚合体 | 851 |
超新星诺克石 | 197 |
晶状石英核岩 | 178 |
超噬矿 | 44 |
电子元件 | 15 |
莫尔石 | 3 |
纳米机械微处理器 | 15 |
引力子反应器机组 | 6 |
引力子脉冲发生器 | 20 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
shieldCharge:
- 0
锚定耗时:
- 1m
无法在扎尔扎克使用 :
- true
Description
一种自我供能的可部署小型设备,可在其部署位置周围形成扰断力场。在其效果范围内的舰船不能启动跃迁引擎,任何靠近其500km之内的舰船理论上可以穿越其力场,但会不由自主地被拉向其效果范围。
这种扰断器可以在太空中连续运行7天,之后便会自动销毁。