古斯塔斯雷神重型攻击导弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷神重型攻击导弹 | 一级科技 | 100 HP | 2,250 m/sec | 4s | 125 m | |||||
雷神狂乱重型攻击导弹 | 二级科技 | 155 HP | 1,875 m/sec | 4s | 215 m | |||||
雷神标枪重型攻击导弹 | 二级科技 | 90 HP | 3,375 m/sec | 4s | 125 m | |||||
古斯塔斯雷神重型攻击导弹 | 势力 | 110 HP | 2,250 m/sec | 4s | 125 m | |||||
加达里海军雷神重型攻击导弹 | 势力 | 115 HP | 2,250 m/sec | 4s | 125 m | |||||
恐惧古斯塔斯雷神重型攻击导弹 | 势力 | 120 HP | 2,250 m/sec | 4s | 125 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
电磁伤害:
- 110 HP
爆炸伤害:
- 0 HP
动能伤害:
- 0 HP
热能伤害:
- 0 HP
爆炸半径:
- 125 m
最长飞行时间:
- 4s
aoeFalloff:
- 1500
aimedLaunch:
- 1
detonationRange:
- 35 m
爆炸速度:
- 101 m/sec
aoeDamageReductionFactor:
- 0.882
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 496 |
类晶体胶矿 | 220 |
超新星诺克石 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID:
- 4
Description
重型攻击导弹发射器使用的电磁脉冲弹头。重型攻击导弹比重型导弹射速更快,但这是以牺牲有效射程作为代价的。