加达里基础哨站车间
Basic
- Packaged volume:
- 1 m3
- Portion size:
- 1
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 73,297,574 |
| 类晶体胶矿 | 6,108,131 |
| 类银超金属 | 1,145,275 |
| 同位聚合体 | 229,055 |
| 超新星诺克石 | 47,720 |
| 晶状石英核岩 | 10,226 |
| 超噬矿 | 2,237 |
| 核能燃料 | 1,351 |
| 氧 | 7,475 |
| 氢电池 | 8,873 |
| 电子元件 | 9,681 |
| 机械元件 | 4,887 |
| 合成油 | 2,914 |
| 硅酸盐玻璃 | 9,617 |
| 锰 | 888 |
| 建筑模块 | 18,725 |
| 碳 | 4,496 |
| 硅 | 4,617 |
| 冷却剂 | 2,117 |
| 超导体 | 3,028 |
| 微型电子元件 | 3,111 |
| 机器人技术 | 6,497 |
| 看门人 | 13 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
针对加达里哨站生产能力的基础升级方案。所有生产项目的材料效率降低1%(可与同类效果叠加),所有二级科技组件生产时间减少20%。