米玛塔尔高级哨站工厂
Basic
- Packaged volume:
- 1 m3
- Portion size:
- 1
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 387,522,911 |
| 类晶体胶矿 | 32,293,575 |
| 类银超金属 | 6,055,045 |
| 同位聚合体 | 1,211,009 |
| 超新星诺克石 | 252,293 |
| 晶状石英核岩 | 54,062 |
| 超噬矿 | 11,826 |
| 核能燃料 | 3,511 |
| 氧 | 25,468 |
| 氢电池 | 23,574 |
| 电子元件 | 19,871 |
| 机械元件 | 16,876 |
| 合成油 | 17,874 |
| 硅酸盐玻璃 | 8,846 |
| 锰 | 1,844 |
| 建筑模块 | 155,649 |
| 碳 | 5,587 |
| 硅 | 5,489 |
| 冷却剂 | 12,489 |
| 超导体 | 897 |
| 微型电子元件 | 7,465 |
| 机器人技术 | 12,499 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
针对米玛塔尔哨站生产能力的高级升级方案。所有生产项目的材料效率降低1%(可与同类效果叠加)。