米玛塔尔基础哨站车间
Basic
- Packaged volume:
- 1 m3
- Portion size:
- 1
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 96,880,728 |
类晶体胶矿 | 8,073,394 |
类银超金属 | 1,513,762 |
同位聚合体 | 302,753 |
超新星诺克石 | 63,074 |
晶状石英核岩 | 13,516 |
超噬矿 | 2,957 |
核能燃料 | 878 |
氧 | 6,367 |
氢电池 | 5,894 |
电子元件 | 4,968 |
机械元件 | 4,219 |
合成油 | 4,469 |
硅酸盐玻璃 | 2,212 |
锰 | 461 |
建筑模块 | 38,913 |
碳 | 1,397 |
硅 | 1,373 |
冷却剂 | 3,123 |
超导体 | 225 |
微型电子元件 | 1,867 |
机器人技术 | 3,125 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
针对米玛塔尔哨站生产能力的基础升级方案。所有装备生产时间减少20%。