米玛塔尔哨站精炼设施
Basic
- Packaged volume:
- 1 m3
- Portion size:
- 1
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 193,761,456 |
类晶体胶矿 | 16,146,788 |
类银超金属 | 3,027,523 |
同位聚合体 | 605,505 |
超新星诺克石 | 126,147 |
晶状石英核岩 | 27,031 |
超噬矿 | 5,913 |
核能燃料 | 1,756 |
氧 | 12,734 |
氢电池 | 11,787 |
电子元件 | 9,936 |
机械元件 | 8,438 |
合成油 | 8,937 |
硅酸盐玻璃 | 4,423 |
锰 | 922 |
建筑模块 | 77,825 |
碳 | 2,794 |
硅 | 2,745 |
冷却剂 | 6,245 |
超导体 | 449 |
微型电子元件 | 3,733 |
机器人技术 | 6,250 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
针对米玛塔尔哨站精炼设施的中级升级方案。提高矿石和冰矿的提炼效率到57%。
注:只对上述两种物品有影响。