双联轻型脉冲激光器 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
双联轻型脉冲激光器 I | 一级科技 | 8 tf | 6 MW | 4,725 m | ||
双联增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 6 tf | 6 MW | 5,198 m | ||
双联无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 7 tf | 6 MW | 4,961 m | ||
双联调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 6 tf | 6 MW | 5,670 m | ||
双联阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 7 tf | 6 MW | 5,434 m | ||
双联轻型脉冲激光器 II | 二级科技 | 8 tf | 7 MW | 5,670 m | ||
黑暗血袭者双联轻型脉冲激光器 | 势力 | 6 tf | 7 MW | 5,906 m | ||
萨沙爱国者双联轻型脉冲激光器 | 势力 | 6 tf | 7 MW | 5,906 m | ||
艾玛达海军双联轻型脉冲激光器 | 势力 | 6 tf | 7 MW | 5,906 m | ||
帝国海军双联轻型脉冲激光器 | 势力 | 6 tf | 7 MW | 5,906 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- small
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 双联轻型脉冲激光器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 1,102 |
类晶体胶矿 | 113 |
类银超金属 | 4 |
超新星诺克石 | 2 |
晶状石英核岩 | 2 |
机器人技术 | 1 |
莫尔石 | 3 |
激光器定焦水晶 | 6 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
typeColorScheme:
- 11314
Description
这种轻型脉冲激光器配有两个独立的激光聚焦装置,以缩短两次开火之间的冷却周期。良好的小规模战斗武器 使用的常规或高级频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线、X射线、“爆燃”、“灼烧”。