W-634的改良型无人机伤害增效装置
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
无人机伤害增效装置 I | 一级科技 | 27 tf | 1 MW | ||
AE-K紧凑型无人机伤害增效装置 | 一级科技 | 25 tf | 1 MW | ||
无人机伤害增效装置 II | 二级科技 | 30 tf | 1 MW | ||
联邦海军无人机伤害增效装置 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
帝国海军无人机伤害增效装置 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
恐惧古斯塔斯无人机伤害增效装置 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
缚魂无人机伤害增效装置 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
D-34343单元改良型无人机伤害增效装置 | 官员 | 22 tf | 1 MW | ||
F-435454的改良型无人机伤害增效装置 | 官员 | 24 tf | 1 MW | ||
P-343554的改良型无人机伤害增效装置 | 官员 | 26 tf | 1 MW | ||
W-634的改良型无人机伤害增效装置 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
突变无人机伤害增效装置 | 深渊 | 30 tf | 1 MW |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 1,107 |
类晶体胶矿 | 211 |
类银超金属 | 342 |
同位聚合体 | 4 |
晶状石英核岩 | 5 |
超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
无人机伤害加成:
- 26.5 %
metaGroupID:
- 5
Description
无人机伤害增效装置通过在舰船的无人机或铁骑舰载机通信网络中加入多节点的量子缠绕技术桥接了一个处理器,使得实时的轨迹投射效果比以往更好了。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。