W-634的改良型全方位索敌连接
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位索敌连接 I | 一级科技 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| AML紧凑型全方位索敌连接 | 一级科技 | 31 tf | 1 MW | 30s | ||
| 丹尼持久型全方位索敌连接 | 一级科技 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| 全方位索敌连接 II | 二级科技 | 39 tf | 1 MW | 30s | ||
| 联邦海军全方位索敌连接 | 势力 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| 缚魂全方位索敌连接 | 势力 | 35 tf | 1 MW | 30s | ||
| D-34343单元改良型全方位索敌连接 | 官员 | 32 tf | 1 MW | 30s | ||
| F-435454的改良型全方位索敌连接 | 官员 | 34 tf | 1 MW | 30s | ||
| P-343554的改良型全方位索敌连接 | 官员 | 36 tf | 1 MW | 30s | ||
| W-634的改良型全方位索敌连接 | 官员 | 38 tf | 1 MW | 30s |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 30s
Cargo
容量: - 1 m3
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - small
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 400 |
| 类晶体胶矿 | 100 |
| 超噬矿 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
metaGroupID: - 5
过载效果加成: - 15 %
Description
提升所有无人机的最佳射程和跟踪速度。
提升所有铁骑舰载机武器的最佳射程、失准范围、爆炸半径和爆炸速度。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。