喜鹊移动式牵引装置
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移动式牵引装置 | 一级科技 | 27,000 m3 | 50 points | 50 points | 50 points | 50 points | 500 m | 10,000 HP | 10,000 HP | 30,000 HP | 1 | 125,000 m | ||
林鼠移动式牵引装置 | 一级科技 | 27,000 m3 | 150 points | 150 points | 150 points | 150 points | 500 m | 15,000 HP | 15,000 HP | 40,000 HP | 1 | 125,000 m | ||
喜鹊移动式牵引装置 | 一级科技 | 27,000 m3 | 300 points | 300 points | 300 points | 300 points | 500 m | 10,000 HP | 10,000 HP | 30,000 HP | 1 | 175,000 m | ||
财团移动式牵引装置 | 势力 | 27,000 m3 | 50 points | 50 points | 50 points | 50 points | 500 m | 30,000 HP | 30,000 HP | 90,000 HP | 1 | 200,000 m |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间:
- 30s
Cargo
容量:
- 27,000 m3
Targeting
Weapon
最佳射程:
- 175,000 m
Shield
护盾容量:
- 10,000 HP
护盾回充时间:
- 53m 20s
shieldUniformity:
- 0.75
Armor
装甲值:
- 10,000 HP
armorUniformity:
- 0.75
Structure
结构值:
- 30,000 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 喜鹊移动式牵引装置蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 27,778 |
类晶体胶矿 | 12,222 |
类银超金属 | 10,000 |
同位聚合体 | 2,778 |
超新星诺克石 | 389 |
晶状石英核岩 | 1,112 |
超噬矿 | 88 |
有机砂浆喷注器 | 2 |
湿件主机 | 1 |
乌克米超导体 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
shieldCharge:
- 0
最大牵引速度:
- 1,500 m/sec
Description
移动式牵引装置可以替克隆飞行员分担一些在烧焦的残骸中四处搜寻物品的工作,无论是粉碎的小行星、舰船残骸、被击毁的居住舱、还是别的什么,它都能帮得上忙。一经锚定并自动完成启动程序后,它会锁定有效距离内的任意货柜,然后将其一个一个牵引过来并将其中的物品移入自己的货舱内。所以飞行员就只需要一个一个干掉目标就好了,剩下的事由它来做。
有效距离175km。
启动时间10秒。
不能锚定在下列地点:另一个移动式牵引装置5km范围内、星门或空间站以及昇威建筑50km范围内、母星基地40km范围内。
被遗弃2天后自动销毁。