偏振式800mm频射加农炮
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800mm频射加农炮 I | 一级科技 | 39 tf | 2,000 MW | 4,000 m | ||
| 800mm重型侦查员频射加农炮 I | 一级科技 | 35 tf | 2,000 MW | 4,800 m | ||
| 800mm重型卡宾频射加农炮 I | 一级科技 | 31 tf | 2,000 MW | 4,200 m | ||
| 800mm重型镓金属频射加农炮 | 一级科技 | 37 tf | 2,000 MW | 4,400 m | ||
| 800mm重型尖端型自动加农炮 | 一级科技 | 33 tf | 2,000 MW | 4,600 m | ||
| 800mm频射加农炮 II | 二级科技 | 41 tf | 2,200 MW | 4,800 m | ||
| 偏振式800mm频射加农炮 | 二级科技 | 33 tf | 2,000 MW | 3,840 m | ||
| 800mm重型摇摆频射加农炮 I | 故事线 | 33 tf | 1,800 MW | 4,000 m | ||
| 主天使800mm频射加农炮 | 势力 | 28 tf | 2,200 MW | 4,800 m | ||
| 共和舰队800mm频射加农炮 | 势力 | 28 tf | 2,200 MW | 4,800 m | ||
| 米兹罗氏改良型800mm频射加农炮 | 官员 | 28 tf | 2,310 MW | 4,800 m | ||
| 戈丹氏改良型800mm频射加农炮 | 官员 | 28 tf | 2,420 MW | 4,800 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 9 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Produced from
- Blueprint manufacturing:
 - 偏振式800mm频射加农炮蓝图
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 68,307 | 
| 类晶体胶矿 | 17,839 | 
| 类银超金属 | 7,197 | 
| 同位聚合体 | 1,951 | 
| 超新星诺克石 | 234 | 
| 晶状石英核岩 | 12 | 
| 超噬矿 | 26 | 
| 机器人技术 | 7 | 
| 莫尔石 | 52 | 
| 热核反应击发装置 | 49 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
typeColorScheme: - 11461
 
全体抗性减效: - 100 %
 
Description
一种双联装,中射程的强大加农炮,能够给目标造成巨大的伤害。 
偏振式武器的主要参数极佳,但同时会使舰船装配的任何抗性装备完全失效。
必须装填以下类型的常规和高级射弹弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹、钛合金萨博弹、“雷暴”、“冰雹”。