统合部旗舰级远程电容传输装置
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰级远程电容传输装置 I | 一级科技 | 100 tf | 125,000 MW | 20s | 16,000 m | ||
| 旗舰级辐射视野型远程电容传输装置 | 一级科技 | 100 tf | 125,000 MW | 20s | 17,600 m | ||
| 旗舰级感应紧凑型远程电容传输装置 | 一级科技 | 80 tf | 112,500 MW | 20s | 16,000 m | ||
| 旗舰级远程电容传输装置 II | 二级科技 | 110 tf | 137,500 MW | 20s | 19,500 m | ||
| 统合部旗舰级远程电容传输装置 | 势力 | 90 tf | 125,000 MW | 20s | 21,000 m | 
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 20s
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Weapon
最佳射程: - 21,000 m
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Produced from
- Blueprint manufacturing:
 - 统合部旗舰级远程电容传输装置蓝图
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 2,201,418 | 
| 类晶体胶矿 | 434,123 | 
| 类银超金属 | 110,079 | 
| 同位聚合体 | 45,664 | 
| 超新星诺克石 | 7,656 | 
| 晶状石英核岩 | 2,268 | 
| 超噬矿 | 1,528 | 
| 广播节点 | 11 | 
| 反破损快速反应无人机 | 6 | 
| 纳米-工厂 | 22 | 
| 超导体 | 38 | 
| 纳米电子微处理器 | 18 | 
| 超立方电容器单元 | 60 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
能量转移量: - 1,300 points
 
超载持续时间加成: - -15 %
 
metaGroupID: - 4
 
remoteResistanceID: - 远程后勤阻扰
 
Description
将电容器能量转移到另一艘舰船上。
注:只能装配在旗舰级舰船上。